| Scope 1 | 2 215 tonn CO2-e |
|---|---|
| Drivstofforbruk | 2 215 tonn CO2-e |
| Scope 2 | 97 tonn CO2-e |
|---|---|
| Strømforbruk | 94 tonn CO2-e |
| Fjernvarmeforbruk | 2 tonn CO2-e |
| Scope 3 | 1 769 147 tonn CO2-e |
|---|---|
| Avfallshåndtering | 124 tonn CO2-e |
| Forretningsreiser/pendling | 944 tonn CO2-e |
| Reiser til/fra jobb | 977 tonn CO2-e |
| Materialbruk | 1 767 103 tonn CO2-e |
| TOTALT: | 1 771 459 tonn CO2-e |
* I klimagassregnskapet har vi brukt lokasjonsbasert metode for strømforbruk.
Med markedsbasert metode for strømforbruk blir utslippet for scope 1+2: 6 828,9 tonn CO2-e, og for scope 1+2+3: 1 775 976 tonn CO2-e.
| Totale klimagassutslipp scope 1 og 2 | |
|---|---|
| Scope 1 og 2 / årsverk | 2,7 tonn CO2-e / årsverk |
| Scope 1 og 2 / omsetning | 0,3 tonn CO2-e / MNOK |
Totale utslipp av scope 1 og scope 2 målt mot årsverk og omsetning.
Les mer detaljert om regnskapet i bærekraftsrapporten.